| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392930 | 11 | 小 单 | |||
| 3392929 | 10:15 | 5+1+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392928 | 10:12 | 3+6+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3392927 | 10:08 | 5+2+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392926 | 10:05 | 2+6+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392925 | 10:01 | 9+0+8=17 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3392924 | 09:58 | 9+8+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3392923 | 09:54 | 3+6+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3392922 | 09:51 | 5+4+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3392921 | 09:47 | 7+8+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392920 | 09:44 | 3+8+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392919 | 09:40 | 1+8+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392918 | 09:37 | 1+6+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392917 | 09:33 | 2+9+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392916 | 09:30 | 5+3+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3392915 | 09:26 | 5+6+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392929 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392928 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392927 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392926 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392925 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392923 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392922 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392921 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392920 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392919 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392918 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392917 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392916 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392915 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392914 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392913 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392912 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392911 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392910 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392909 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392908 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392907 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392906 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392905 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392904 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392903 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392902 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392901 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392900 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392899 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392898 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392897 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392896 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392895 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392894 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392893 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392892 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392891 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392890 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392889 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392888 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392887 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392886 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392885 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392884 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392883 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392882 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392881 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392880 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,08共开11次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出09 13 10 12 11 24 08 07 11 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。